Description
2-PC BODY BALL VALVE BODY SS
SIZE (“) | JIS 10K BODY SS304 | ANSI 150 BODY SS304 | JIS10K BODY SS316 |
1/2 | 823,000 | 856,000 | 1,240,000 |
3/4 | 910,000 | 986,000 | 1,367,000 |
1 | 1,092,000 | 1,285,000 | 1,630,000 |
1 1/4 | 1,315,000 | 1,561,000 | 1,945,000 |
1 1/2 | 1,632,000 | 1,850,000 | 2,180,000 |
2 | 1,728,000 | 2,247,000 | 2,575,000 |
2 1/2 | 2,597,000 | 3,196,000 | 3,736,000 |
3 | 3,143,000 | 4,153,000 | 4,600,000 |
4 | 4,150,000 | 5,750,000 | 6,383,000 |
5 | 7,642,000 | 9,746,000 | 11,994,000 |
6 | 10,491,000 | 13,190,000 | 16,816,000 |
8 | 20,820,000 | 27,441,000 | – |
*HARGA TIDAK TERIKAT DAN SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH
DISKON 27,5% DARI PRICELIST
Reviews
There are no reviews yet.