Description
DISKON 30% DARI PRICELIST
SIZE (“) | SCREWED ENDS (Rp) | BUTT WELD / SOCKET WELD ENDS (Rp) |
1/4 | 157,000 | 173,000 |
3/8 | 157,000 | 173,000 |
1/2 | 153,000 | 166,000 |
3/4 | 216,000 | 235,000 |
1 | 285,000 | 308,000 |
1 1/4 | 439,000 | 509,000 |
1 1/2 | 578,000 | 664,000 |
2 | 826,000 | 940,000 |
2 1/2 | 1,775,000 | 1,800,000 |
3 | 2,650,000 | 2,823,000 |
4 | 4,597,000 | 4,780,000 |
Size 1/4″ to 4″
End Connection: Screwed or Buttwed / Socketweld
1000 PSI W.O.G
Stainless Steel ss316
PART NAME | MATERIAL |
BODY | SS316(CF8M) |
CAP | SS316(CF8M) |
BALL | SS316(CF8M) |
SEAT | PTFE |
STEM | SS316(CF8M) |
STEM NUT | SS304 |
STEM PACKING | PTFE |
STEM WASHER | SS304 |
THRUST WASHER | PTFE |
BOLT | SS304 |
BOLT WASHER | SS304 |
HEX NUT | SS304 |
GLAND NUT | SS304 |
HANDLE | SS304 |
PLASTIC COVER | PLASTIC |
LOCK. DEVICE | SS304 |
Reviews
There are no reviews yet.