Description
WELDED
SIZE | ELBOW | ELBOW |
SCH 10 | SCH 40 | |
1/2″ | 31,000 | 41,000 |
3/4″ | 35,000 | 43,000 |
1″ | 40,000 | 49,000 |
1 1/4″ | 58,000 | 80,000 |
1 1/2″ | 69,000 | 81,000 |
2″ | 103,000 | 126,000 |
2 1/2″ | 159,000 | 290,000 |
3″ | 198,000 | 358,000 |
4″ | 335,000 | 675,000 |
5″ | 634,000 | 1,400,000 |
6″ | 1,057,000 | 1,842,000 |
8″ | 1,795,000 | 4,850,000 |
10″ | 3,993,000 | – |
12″ | 7,097,000 | – |
*Harga tidak terikat dan sewaktu-waktu dapat berubah.
DISKON 30% DARI PRICELIST
Reviews
There are no reviews yet.