Description
BALL MATERIAL SUS 304, SEAT MATERIAL PTFE |
|||
FLANGED END CONNECTIONS JIS 10K |
|||
BRAND SC |
SIZE(“) | HARGA(RP) |
1 | 775,000 |
1 1/4 | 946,000 |
1 1/2 | 1,020,000 |
2 | 1,300,000 |
2 1/2 | 1,787,000 |
3 | 2,115,000 |
4 | 2,681,000 |
5 | 4,942,000 |
6 | 7,448,000 |
8 | 11,963,000 |
*HARGA TIDAK TERIKAT DAN SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH.
DISKON 25% DARI PRICELIST
Reviews
There are no reviews yet.